南アルプスに一番近い政令指定都市、静岡市。
八ヶ岳や富士山などにも近いことから国内でも有数の登山口アクセス中継都市として知られています。
(📷 画像は静岡のシンボル、富士山)
静岡市へのアクセス方法は新幹線や航空路線を利用する人が多いと思いますが、費用を安く抑えたい場合は高速バスを利用するのがおススメです。
静岡のランドマークとなる静岡駅にアクセスする高速バスは新宿駅直結のバスタ新宿から乗車可能ですので乗り継ぎも簡単です。
そこで今回は、東京から静岡に高速バスを利用してアクセスする方法をご紹介することにいたしましょう。
お、今回は新宿発着のアクセス方法となりますので、福岡市内から新宿(東京)までのアクセス方法についてはこちらのページを参考にしてください。
▶ 福岡から東京にアクセスする方法(ジェットスター航空を使う)
登山口データ | |
アクセス難易度 | 😭 |
駅名 | 静岡駅 |
所在 | 静岡市 |
路線 | JR東海道本線 |
最寄りバス停 | 静岡駅北口バスターミナル |
東京・新宿から静岡に高速バスでアクセスする方法
~ バスタ新宿から高速バスに乗る ~
渋谷・新宿ライナー静岡を利用する
バスタ新宿などからジェイアール東海バスと京王バス、しずてつジャストラインの共同運行する静岡行き高速バス「渋谷・新宿ライナー静岡」に乗車し、静岡駅北口で降車する。
※静岡駅方面はこれ以外にもジェイアール東海バス、JRバス関東、JRバステックの共同運行する東京駅八重洲口発着の高速バスも運行されています。詳細はジェイアール東海バス等のサイトでご確認ください。
【広告】楽天トラベル(バスの予約)
※運賃は3,000~3,400円(※得割は2,600~3,400円)。
📷 バスタ新宿(https://goo.gl/maps/qLxVoiUXqBz)。
※他に渋谷マークシティ(https://goo.gl/maps/W22jhmZyoos7zN7G8)などからも乗車可。
📷 静岡駅北口バスターミナル(https://goo.gl/maps/k3QQFV7uDgp)(※画像はありません)
⏰ 路線バスの時刻表を作りましたので参考にしてください。
バスタ新宿~静岡駅 高速バス時刻表(※2022年版) | ||||
– | バ新宿 | 渋谷マ | 清水駅 | 静岡駅 |
○ | 07:15 | – | – | 10:28 |
☆ | 08:25 | 08:50 | – | 11:46 |
○ | 09:25 | 09:50 | 12:26 | 13:02 |
☆ | 10:25 | – | – | 13:43 |
○ | 11:25 | – | – | 14:48 |
○ | 13:25 | 13:50 | – | 16:41 |
○ | 14:25 | – | – | 17:43 |
○ | 15:15 | 15:40 | 18:21 | 18:57 |
○ | 15:55 | – | – | 19:23 |
☆ | 16:25 | 16:50 | – | 19:45 |
○ | 16:55 | 17:20 | – | 20:21 |
☆ | 17:25 | – | – | 20:38 |
○ | 17:55 | – | – | 21:13 |
○ | 18:25 | 18:50 | 21:31 | 22:07 |
○ | 19:05 | – | – | 22:18 |
○ | 19:25 | 19:50 | 22:31 | 23:07 |
○ | 20:05 | – | – | 23:18 |
★ | 20:25 | – | – | 23:43 |
○ | 21:25 | 21:50 | – | 00:41 |
○ | 22:25 | – | – | 01:38 |
○ | 22:55 | 23:20 | 01:46 | 02:22 |
○:通年運行 | ||||
☆:休前日・土日祝および特定日に運行※運行日の詳細は運行会社に要確認 | ||||
★:土日祝に運行※運行日の詳細は運行会社に要確認 | ||||
⚠ 時刻表は最新のものを確認してください。 |
⏰ 帰りの時刻表はこちらです。
静岡駅~バスタ新宿 高速バス時刻表(※2022年版) | ||||
– | 静岡駅北口 | 清水駅 | 渋谷マ | バ新宿 |
○ | 06:05 | – | – | 09:22 |
○ | 06:35 | 07:11 | 09:52 | 10:17 |
○ | 07:05 | – | – | 10:27 |
○ | 07:35 | 08:11 | 10:47 | 11:12 |
☆ | 07:45 | – | 10:41 | 11:06 |
○ | 08:05 | – | – | 11:22 |
○ | 08:35 | 09:11 | 11:42 | 12:07 |
○ | 09:05 | – | – | 12:35 |
☆ | 09:35 | – | 12:31 | 12:56 |
○ | 10:05 | – | – | 13:35 |
○ | 11:05 | 11:41 | 14:12 | 14:37 |
★ | 11:35 | – | – | 14:52 |
○ | 12:05 | – | 15:01 | 15:26 |
○ | 13:05 | – | – | 16:22 |
○ | 14:05 | – | 17:16 | 17:41 |
○ | 15:35 | – | – | 19:20 |
☆ | 16:05 | – | – | 19:55 |
☆ | 17:05 | – | – | 20:22 |
○ | 17:35 | 18:11 | 20:47 | 21:12 |
○ | 19:05 | – | 22:06 | 22:31 |
○ | 20:05 | – | – | 23:22 |
○:通年運行 | ||||
☆:休前日・土日祝および特定日に運行※運行日の詳細は運行会社に要確認 | ||||
★:土日祝に運行※運行日の詳細は運行会社に要確認 | ||||
⚠ 時刻表は最新のものを確認してください。 |
参考サイト
ジェイアール東海バス
https://www.jrtbinm.co.jp/