四国の北部のほぼ中央で瀬戸内海に面した位置にある新居浜市と西条市。
(📷 画像は西条市のランドマーク、JR伊予西条駅。)
この両市街地のすぐ南側には石鎚山系や赤石山系といった四国を代表する山々が連なっており、これらの山に登る場合には絶好の登山拠点としても機能すると思われます。
そこで今回は、新居浜市および西条市のランドマーク駅となる新居浜駅および伊予西条駅にアクセスする方法をご紹介いたしましょう。
なお、今回は松山発着のアクセス方法となりますので、福岡市内から松山までのアクセス方法についてはこちらの記事を参考にしてください。
・福岡から愛媛・松山にアクセスする方法※松山・小倉フェリー利用
・大分から愛媛・松山にアクセスする方法※国道九四フェリー利用
・大分から愛媛・松山にアクセスする方法※宇和島運輸フェリー利用
・福岡・小倉から愛媛の松山・今治に高速バスでアクセスする方法
ランドマーク駅データ | |
アクセス難易度 | 😭 |
駅名 | 新居浜駅、伊予西条駅 |
所在地名 | 愛媛県新居浜市・西条市 |
路線 | JR予讃線 |
駅前のバス停 | 新居浜駅前バス停、西条駅前バス停 |
松山から新居浜・伊予西条にアクセスする方法(JR・特急バス)
~ JR予讃線または新居浜特急バスを利用する ~
JR予讃線を利用する場合
松山駅からJR予讃線(上り)に乗車し、伊予西条駅または新居浜駅で下車する。
※ 西条までの運賃は1,660円、新居浜まで1,830円(特急しおかぜを利用する場合は特急券1,200円が別途必要)。
新居浜特急バスを利用する場合
JR松山駅バス停3番のりばまたは松山市駅バス停8番のりばから伊予鉄道およびせとうちバスの共同運行する新居浜特急バスに乗車し、西条駅前または終点の新居浜駅前で降車する。
※ 運賃は以下のとおりです。
– | 松山駅・松山市駅 | ||
– | 片道運賃 | 往復割引 | 4枚回数券 |
西条駅前 | 1,440円 | 2,450円 | 4,610円 |
新居浜駅前 | 1,540円 | 2,620円 | 4,930円 |
※左の画像手前から3つ目が3番のりばです。
⌚ 特急バスの時刻表をつくりましたので参考にしてください。
松山~西条・新居浜 特急バス時刻表(※2022年版) | ||||
※平日/土日祝共通 | ||||
松山駅前 | 松山市駅 | 横河原 | 西条駅前 | 新居浜駅 |
08:15 | 08:23 | 09:09 | 10:05 | 10:35 |
09:15 | 09:23 | 10:08 | 11:05 | 11:35 |
10:15 | 10:23 | 11:08 | 12:03 | 12:35 |
11:15 | 11:23 | 12:08 | 13:03 | 13:35 |
12:15 | 12:23 | 13:08 | 14:03 | 14:35 |
13:15 | 13:23 | 14:08 | 15:03 | 15:35 |
14:15 | 14:23 | 15:08 | 16:03 | 16:35 |
15:15 | 15:23 | 16:08 | 17:03 | 17:35 |
16:15 | 16:23 | 17:08 | 18:03 | 18:35 |
17:15 | 17:23 | 18:08 | 19:03 | 19:35 |
18:15 | 18:23 | 19:08 | 20:03 | 20:35 |
19:15 | 19:23 | 20:08 | 21:03 | 21:35 |
⚠ 時刻表は最新のものを確認してください。 |
⌚ 帰りの時刻表はこちらです。
新居浜・西条~松山 特急バス時刻表(※2022年版) | ||||
※平日/土日祝共通 | ||||
新居浜駅 | 西条駅前 | 横河原 | 松山市駅 | 松山駅前 |
06:20 | 06:48 | 07:45 | 08:28 | 08:35 |
07:30 | 07:58 | 08:55 | 09:38 | 09:45 |
08:30 | 08:58 | 09:55 | 10:38 | 10:45 |
09:30 | 09:58 | 10:55 | 11:38 | 11:45 |
10:30 | 10:58 | 11:55 | 12:38 | 12:45 |
11:30 | 11:58 | 12:55 | 13:38 | 13:45 |
12:30 | 12:58 | 13:55 | 14:38 | 14:45 |
14:30 | 14:58 | 15:55 | 16:38 | 16:45 |
15:30 | 15:58 | 16:55 | 17:38 | 17:45 |
16:30 | 16:58 | 17:55 | 18:38 | 18:45 |
17:30 | 17:58 | 18:55 | 19:38 | 19:45 |
18:30 | 18:58 | 19:55 | 20:38 | 20:45 |
⚠ 時刻表は最新のものを確認してください。 |
参考サイト
JR四国
https://www.jr-shikoku.co.jp/
伊予鉄道株式会社
https://www.iyotetsu.co.jp/