金剛山地の最高峰、金剛山(葛木岳・1125m)。
古くから修験の山として栄えた山深い山岳で、山頂には葛木神社も祀られる阪奈を代表する霊峰です。
関西きっての登山スポットだけあって登山ルートも多岐にわたるようですが、その正面登山口として親しまれるのが千早赤阪村の運営する金剛山ロープウェイ駅です。
(📷 画像は金剛山ロープウェイのりば)
ロープウェイを使って尾根沿いまで登るのも良いですが、ロープウェイの山裾駅(千早駅)の近くから金剛山の支尾根である文殊尾を登るルートや伏見峠に登る(念仏坂コース)も整備されています。
金剛山ロープウェイ駅までは河内長野駅から南海バス(および金剛バス)の路線バスも運行されていますので、公共交通機関を利用したアクセスもとくに問題ありません。
そこで今回は、金剛山の登山口となる金剛山ロープウェイと文殊尾の登山道入口に路線バスを利用してアクセスする方法をご紹介することにいたしましょう。
なお、今回は梅田(大阪駅)発着のアクセス方法となりますので、福岡市内から梅田(大阪駅)までのアクセス方法についてはこちらのページを参考にしてください。
▶ 福岡市内から大阪(梅田・新大阪)にアクセスする方法
ちなみに、金剛山の他の登山口を利用する場合はこちらのページを参考にしてください。
金剛山の各登山口 | |
登山コース | 該当ページへのリンク |
千早本道 | 金剛山の登山口 千早城跡(千早本道)にアクセスする方法 |
黒栂谷道(カトラ谷) | 金剛山の登山口 黒栂谷道とカトラ谷にアクセスする方法 |
妙見谷コース | 金剛山の登山口 妙見滝(妙見谷コース)にアクセスする方法 |
石ブテ尾根・石ブテ林道 | 金剛山の登山口 石ブテ尾根(石ブテ林道)にアクセスする方法 |
水越峠 | 水越峠(ダイヤモンドトレール)にバスでアクセスする方法 |
久留野道 | 金剛山の久留野道コースの登山口にアクセスする方法 |
郵便道(高天彦神社) | 金剛山の登山口 高天彦神社にバスでアクセスする方法 |
天ヶ滝新道 | 金剛山の天ヶ滝新道コースの登山口にアクセスする方法 |
登山口データ | |
アクセス難易度 | 😭😭 |
山岳名 | 金剛山 |
登山口名 | 金剛山ロープウェイ千早駅、金剛山念仏坂・文殊尾コース入口 |
最寄バス停 | 金剛山ロープウェイ前バス停(南海バス:小深線) |
千早ロープウェイ前バス停(金剛バス:千早線) | |
最寄駅 | – |
金剛山の登山口 金剛山ロープウェイにバスでアクセスする方法
~ 河内長野駅から路線バスに乗る ~
STEP1
(梅田から河内長野駅まで)
大阪駅からJR環状線(西九条方面行き)に乗車し、新今宮駅で南海高野線に乗車し、河内長野駅で下車する。
※ 運賃はJR区間が180円、南海区間が500円。
※上記の他に、地下鉄梅田駅から御堂筋線に乗車し、なんばで南海高野線に乗り換える方法などもあります。
STEP2
(河内長野駅前から金剛山ロープウェイ前まで)
河内長野駅前バス停(3番のりば)から南海バスの運行する金剛山ロープウェイ前行き路線バス(小深線)に乗車し、終点の金剛山ロープウェイ前で降車する。
※ 運賃は530円。
※なお、金剛山ロープウェイ前まではここで紹介する「南海バス」の他に「金剛バス」の路線バスも富田林駅から運行されています(※詳細は後述のワンポイントアドバイスを参照)。
📷 河内長野駅前バス停(https://goo.gl/maps/hCBuBVx1JX4MJ7mM9)。
※3番のりばから乗車。
📷 金剛山ロープウェイ前バス停(https://goo.gl/maps/Lm1Evh5PaNSL2WUA8)。
⌚ 路線バスの時刻表を作りましたので参考にしてください。
河内長野駅~金剛山ロープウェイ バス時刻表(※2023年版) | |||||
– | 河内長野駅 | 小深 | 金剛登山口 | 鱒釣場 | 金剛山RW |
平日 | 07:30 | 07:50 | 07:56 | 07:58 | 08:06 |
08:55 | 09:17 | 09:23 | 09:25 | 09:33 | |
09:55 | 10:17 | 10:23 | 10:25 | 10:33 | |
10:55 | 11:17 | 11:23 | 11:25 | 11:33 | |
11:55 | 12:17 | 12:23 | 12:25 | 12:33 | |
12:55 | 13:17 | 13:23 | 13:25 | 13:33 | |
13:55 | 14:17 | 14:23 | 14:25 | 14:33 | |
14:55 | 15:17 | 15:23 | 15:25 | 15:33 | |
15:55 | 16:17 | 16:23 | 16:25 | 16:33 | |
土日祝 | 06:40 | 07:00 | 07:06 | 07:08 | 07:15 |
07:15 | 07:35 | 07:41 | 07:43 | 07:52 | |
07:45 | 08:05 | 08:11 | 08:13 | 08:22 | |
08:15 | 08:35 | 08:41 | 08:43 | 08:52 | |
08:45 | 09:05 | 09:11 | 09:13 | 09:22 | |
09:00 | 09:22 | 09:28 | 09:30 | 09:38 | |
09:30 | 09:50 | 09:56 | 09:58 | 10:07 | |
10:00 | 10:22 | 10:28 | 10:30 | 10:38 | |
10:30 | 10:50 | 10:56 | 10:58 | 11:07 | |
11:00 | 11:22 | 11:28 | 11:30 | 11:38 | |
11:30 | 11:50 | 11:56 | 11:58 | 12:07 | |
12:00 | 12:22 | 12:28 | 12:30 | 12:38 | |
12:30 | 12:50 | 12:56 | 12:58 | 13:07 | |
13:00 | 13:22 | 13:28 | 13:30 | 13:38 | |
13:30 | 13:50 | 13:56 | 13:58 | 14:07 | |
14:00 | 14:22 | 14:28 | 14:30 | 14:38 | |
14:30 | 14:50 | 14:56 | 14:58 | 15:07 | |
15:00 | 15:22 | 15:28 | 15:30 | 15:38 | |
15:30 | 15:50 | 15:56 | 15:58 | 16:07 | |
16:15 | 16:37 | 16:43 | 16:45 | 16:53 | |
⚠ 時刻表は最新のものを確認してください。 |
⌚ 帰りの時刻表はこちらです。
金剛山ロープウェイ~河内長野駅 バス時刻表(※2023年版) | |||||
– | 金剛山RW | 鱒釣場 | 金剛登山口 | 小深 | 河内長野駅 |
平日 | 08:17 | 08:19 | 08:23 | 08:31 | 08:57 |
09:44 | 09:46 | 09:50 | 09:58 | 10:24 | |
10:44 | 10:46 | 10:50 | 10:58 | 11:24 | |
11:44 | 11:46 | 11:50 | 11:58 | 12:24 | |
12:44 | 12:46 | 12:50 | 12:58 | 13:24 | |
13:44 | 13:46 | 13:50 | 13:58 | 14:24 | |
14:44 | 14:46 | 14:50 | 14:58 | 15:24 | |
15:44 | 15:46 | 15:50 | 15:58 | 16:24 | |
16:44 | 16:46 | 16:50 | 16:58 | 17:20 | |
土日祝 | 07:30 | 07:32 | 07:36 | 07:44 | 08:10 |
08:00 | 08:02 | 08:06 | 08:14 | 08:40 | |
08:30 | 08:32 | 08:36 | 08:44 | 09:07 | |
09:00 | 09:02 | 09:06 | 09:14 | 09:41 | |
09:30 | 09:32 | 09:36 | 09:44 | 10:07 | |
09:50 | 09:52 | 09:56 | 10:04 | 10:31 | |
10:15 | 10:17 | 10:21 | 10:29 | 10:56 | |
10:45 | 10:47 | 10:51 | 10:59 | 11:22 | |
11:15 | 11:17 | 11:21 | 11:29 | 11:56 | |
11:45 | 11:47 | 11:51 | 11:59 | 12:22 | |
12:15 | 12:17 | 12:21 | 12:29 | 12:56 | |
12:45 | 12:47 | 12:51 | 12:59 | 13:22 | |
13:15 | 13:17 | 13:21 | 13:29 | 13:56 | |
13:45 | 13:47 | 13:51 | 13:59 | 14:22 | |
14:15 | 14:17 | 14:21 | 14:29 | 14:56 | |
14:45 | 14:47 | 14:51 | 14:59 | 15:22 | |
15:15 | 15:17 | 15:21 | 15:29 | 15:56 | |
15:45 | 15:47 | 15:51 | 15:59 | 16:22 | |
16:15 | 16:17 | 16:21 | 16:29 | 16:56 | |
17:10 | 17:12 | 17:16 | 17:24 | 17:50 | |
⚠ 時刻表は最新のものを確認してください。 |
STEP3
(金剛山ロープウェイ前バス停から登山口まで)
金剛山ロープウェイ前バス停から金剛山ロープウェイまで歩く。
(1)念仏坂・伏見峠・文殊尾のコースから登る場合
金剛山ロープウェイ前でバスを降車したら、バス停横のトイレの前を通って車道に出ましょう。
車道の向かい側が金剛山の念仏坂(伏見峠経由の登山道)への林道の入口(および文殊尾の登り口)となっていますので、ロープウェイを使わない場合はここから左に入って登山コースに入ってください。
金剛山ロープウェイ前バス停から念仏坂(伏見峠)の登り口(文殊尾の取付点)までの道順はこんな感じです。
(2)金剛山ロープウェイに乗る場合
金剛山ロープウェイを利用する場合は念仏坂への林道に入らずに車道を奥に進みましょう。
バス停から300mほど歩いたら金剛山ロープウェイ駐車場前に着きますので、右側の林道に進んでください。
さらに300mほど歩くと、金剛山ロープウェイのりばに到着です。
金剛山ロープウェイ前バス停から金剛山ロープウェイのりばまでの道順はこんな感じになります。
ワンポイントアドバイス
富田林駅から金剛バスの路線バスを利用してアクセスする場合
金剛山ロープウェイまでは上記で紹介した「河内長野駅から南海バスの路線バス」でアクセスする方法の他に、「富田林駅から金剛バスの路線バス」でアクセスする方法もありますので、念のため金剛バスの路線バスを利用する場合の乗り継ぎ方法と時刻表をレポートしておきます。
(※金剛バスでは”千早ロープウェイ前”のバス停名で運行されています)
STEP1
(梅田から富田林駅まで)
大阪駅からJR環状線(西九条方面行き)に乗車し、天王寺駅で近鉄南大阪線に乗り換えてさらに古市駅で近鉄長野線(河内長野方面行き)に乗り継いで(※直通もあり)、富田林駅で下車する。
※ 運賃は630円。
📷 富田林駅。
STEP2
(富田林駅前から千早ロープウェイ前まで)
富田林駅前バス停(2番のりば)から金剛バスの運行する千早ロープウェイ前行き路線バス(千早線)に乗車し、終点の千早ロープウェイ前で降車する。
※ 運賃は590円。
📷 富田林駅前バス停(https://goo.gl/maps/KiMfjoZNxv6NpV9S8)。
※南口2番のりばから乗車します。
📷 千早ロープウェイ前バス停(https://goo.gl/maps/pVDVdLUsLKpY2USB8)。
⌚ 金剛バスの時刻表をつくりましたので参考にしてください。
富田林駅~千早ロープウェイ前 バス時刻表(※2023年版) | ||||
– | 富田林駅 | 金剛登山口 | 鱒釣場前 | 千早ロープ |
◎ | 06:05 | 06:39 | – | – |
◎ | 06:35 | 07:09 | – | – |
◎ | 07:35 | 08:09 | – | – |
◎ | 08:05 | 08:39 | 08:41 | 08:50 |
◆ | 08:35 | 09:09 | 09:11 | 09:20 |
◎ | 09:05 | 09:39 | 09:41 | 09:50 |
◎ | 10:05 | 10:39 | 10:41 | 10:50 |
◎ | 11:05 | 11:39 | 11:41 | 11:50 |
◎ | 12:05 | 12:39 | 12:11 | 12:50 |
◎ | 13:05 | 13:39 | 13:41 | 13:50 |
◎ | 14:05 | 14:39 | 14:41 | 14:50 |
◎ | 15:05 | 15:39 | 15:41 | 15:50 |
◎ | 16:05 | 16:39 | 16:41 | 16:50 |
◎ | 17:35 | 18:09 | – | – |
◎ | 18:35 | 19:09 | – | – |
◎:毎日運行 ◆:土日祝のみ運行 | ||||
⚠ 時刻表は最新のものを確認してください。 |
⏰ 帰りの時刻表はこちらです。
千早ロープウェイ前~富田林駅 バス時刻表(※2023年版) | ||||
– | 千早ロープ | 鱒釣場前 | 金剛登山口 | 富田林駅 |
◎ | – | – | 06:45 | およそ35分 |
◎ | – | – | 07:15 | |
◎ | – | – | 08:15 | |
◎ | 08:55 | 08:58 | 09:00 | |
◆ | 09:25 | 09:28 | 09:30 | |
◎ | 09:55 | 09:58 | 10:00 | |
◎ | 10:55 | 10:58 | 11:00 | |
◎ | 11:55 | 11:58 | 12:00 | |
◎ | 12:55 | 12:58 | 13:00 | |
◎ | 13:55 | 13:58 | 14:00 | |
◎ | 14:55 | 14:58 | 15:00 | |
◎ | 15:55 | 15:58 | 16:00 | |
◎ | 16:55 | 16:58 | 17:00 | |
◎ | – | – | 18:20 | |
◎ | – | – | 19:20 | |
◎:毎日運行 ◆:土日祝のみ運行 | ||||
⚠ 時刻表は最新のもの-を確認してください。 |
STEP3
(千早ロープウェイ前バス停から金剛山ロープウェイまで)
千早ロープウェイ前バス停から金剛山ロープウェイ等までの道順は前述した「金剛山ロープウェイ前バス停」からの道順と同じです。