九重連山の表玄関、長者原(九重登山口)と牧ノ戸峠。
久住山や大船山など九重連山に向かう登山コースの起点となるハイカー憧れの登山基地として知られています。
長者原や牧ノ戸峠へのアプローチとしては、公共交通機関を利用する場合は別府や湯布院から九州横断バスを利用する人が多いかもしれませんが、JR久大本線の豊後中村駅や九重IC方面から運行されている九重町のコミュニティーバスを利用してアクセスすることも可能です。
そこで今回は、九重連山の登山口となる長者原と牧ノ戸峠に、JR久大本線の豊後中村駅と大分自動車道の九重ICから九重町のコミュニティバスを利用してアクセスする方法をご紹介することにいたしましょう。
なお、福岡市内から豊後中村駅および九重インターまでのアクセス方法はこちらの記事を参考にしてください。
▶ 福岡市内から豊後中村駅・九重インターにアクセスする方法
ちなみに、別府から長者原・牧ノ戸峠アクセスする場合はこちらの記事を
▶ 九重の登山口 長者原と牧ノ戸峠へのアクセス※別府発着
由布院からアクセスする場合はこちらの記事を
▶ 九重の登山口 長者原と牧ノ戸峠へのアクセス※由布院発着
熊本方面からアクセスする場合はこちらの記事を参考にしてください。
▶ 九重の登山口 長者原・牧ノ戸峠(熊本から九州横断バスに乗る)
登山口データ | |
アクセス難易度 | 😭😭 |
山岳名 | 九重連山(久住山、大船山など) |
登山口名 | 長者原(くじゅう登山口)、牧ノ戸峠 |
最寄バス停 | 九重登山口、牧の戸峠バス停(九重町コミュニティバス:長者原線) |
最寄駅 | 豊後中村駅(JR久大本線) |
長者原と牧ノ戸峠にアクセスする方法※九重IC・豊後中村駅発着
~ 日田バスの路線バスを利用する ~
九重インターの九重ICバス停またはJR豊後中村駅前から九重町の運行する牧ノ戸峠方面行きコミュニティバス(長者原線)に乗車し、九重登山口(みやま・花山酔)または牧の戸峠で降車する。
※ 運賃は600円。
📷 九重ICバス停(https://goo.gl/maps/McvnFRbtrCJMHwkw9)。
📷 豊後中村駅バス停(https://goo.gl/maps/jK4XqjG8Dww2nXXV9)。
📷 九重登山口[みやま]バス停(https://goo.gl/maps/ghjqHQ3TNDoX9yRC6)。
📷 九重登山口[花山酔]バス停(https://goo.gl/maps/KFzZ2gCM4sk7RYdn9)。
📷 牧の戸峠(https://goo.gl/maps/b7qkF2ChHGMGisqK8)。
⏰ 時刻表を作りましたので参考にしてください。
九重IC・豊後中村駅~長者原・牧の戸峠 バス時刻表(※2023年版) | |||||||
– | ABC | A | ABC | AC | AC | ABC | ABC |
九重IC | – | – | A10:00 B10:00 C10:02 | A11:42 C11:37 | A13:36 C13:00 | A14:40 B14:40 C14:43 | A18:10 B18:10 C18:07 |
豊後中村駅 | – | 08:21 | A10:01 B10:01 C10:03 | A11:43 C11:38 | A13:37 C13:01 | A14:41 B14:41 C14:44 | A18:11 B18:11 C18:08 |
筋湯 | – | 09:01 | A10:41 B10:41 | 12:23 | A14:17 C13:45 | A15:21 B15:21 C15:36 | A18:51 B18:51 C18:47 |
九重登山口 | A08:05 B08:05 C08:26 | 09:10 | A10:50 B10:50 C10:41 | 12:32 | A14:26 C13:54 | A15:30 B15:30 C15:45 | A19:00 B19:00 C18:56 |
牧の戸峠 | A08:15 B08:15 C08:36 | 09:20 | A11:00 B11:00 C10:51 | A12:42 C–:– | A14:36 C14:04 | A–:– B15:40 C–:– | – |
A:土曜に運行 B:日曜に運行 C:平日に運行 ※九重登山口は「みやま」と「花山酔」に停車 ※12/21~2/末までの期間は九重登山口~牧の戸峠の区間は積雪のため運休 | |||||||
⚠ 時刻表は九重町で最新のものを確認してください。 |
⏰ 帰りの時刻表はこちらです。
牧の戸峠・長者原~豊後中村駅・九重IC バス時刻表(※2023年版) | ||||||
– | AC | ABC | AC | AC | ABC | AB |
牧の戸峠 | – | A08:15 B08:15 C08:36 | A10:10 C10:51 | A11:13 C–:– | A13:25 B13:15 C13:51 | A16:40 B16:40 |
九重登山口 | A06:47 C06:38 | A08:25 B08:25 C08:46 | A10:20 C11:01 | A11:23 C12:32 | A13:35 B13:25 C14:01 | A16:50 B16:50 |
筋湯 | A06:57 C06:48 | A08:35 B08:35 C–:– | A10:30 C11:11 | A11:33 C–:– | A13:45 B13:35 C–:– | A17:00 B17:00 |
豊後中村駅 | A07:35 C07:26 | A09:14 B09:14 C09:17 | A11:09 C12:03 | 12:12 | A14:24 B14:14 C14:32 | A17:39 B17:39 |
九重IC | A07:37 C07:28 | A09:16 B09:16 C09:19 | A11:11 C12:05 | 12:14 | A14:26 B14:16 C14:34 | A17:41 B17:41 |
A:土曜に運行 B:日曜に運行 C:平日に運行 ※九重登山口は「みやま」と「花山酔」に停車 ※12/21~2/末までの期間は九重登山口どまり(牧の戸峠は積雪のため運休) | ||||||
⚠ 時刻表は九重町で最新のものを確認してください。 |