登山口ねっと! 登山口選抜総選挙 2014
最新情報 |
2014.7.4 ▶ 開票結果発表 2014.5.21 ▶ 速報発表(中間発表) 2014.5.20 ▶ 「登山口ねっと! 登山口選抜総選挙2014」 投票開始いたしました。 |
登山口ねっと!登山口選抜総選挙2014開票結果発表(7/4)
第1位 1,465pt
室堂(※大阪発着)
Team富山県
▶ 室堂(立山・剱岳)へのアクセス方法(富山からバス)※大阪発着
第2位 852pt 竈門神社(※バス) Team 福岡県▶ 宝満山の登山口 竈門神社にコミュニティバスでアクセスする方法 | 第3位 845pt 中房温泉(※大阪発着) Team 長野県▶ 中房温泉にアクセスする方法(穂高駅から定期バス)※大阪発着 |
第4位 816pt 夜叉神峠 Team 山梨県▶ 鳳凰三山の登山口 夜叉神峠にアクセスする方法※甲府駅からバス | 第5位 771pt 新穂高温泉(※大阪発着) Team 岐阜県▶ 新穂高温泉にアクセスする方法(高山・平湯からバス)※大阪発着 |
第6位 713pt スギとヒノキ Team コラム(※交換留学生)▶ 【コラム】スギとヒノキの見分け方 | 第7位 615pt 白谷雲水峡 Team 鹿児島県▶ 白谷雲水峡にアクセスする方法(宮之浦港から路線バスに乗る) |
第8位 586pt 天拝山歴史自然公園 Team 福岡県▶ 天拝山の登山口 武蔵寺(天拝山歴史自然公園)へのアクセス方法 | 第9位 577pt 竈門神社(※徒歩) Team 福岡県▶ 宝満山の登山口 竈門神社(西鉄太宰府駅(天満宮)から歩く) |
※選抜メンバーは以上9ページ。
速報発表(5/21)
第1位 58pt 室堂(※大阪発着) Team 富山県▶ 室堂(立山・剱岳)へのアクセス方法(富山からバス)※大阪発着 | 第2位 41pt 新穂高温泉(※大阪発着) Team 岐阜県▶ 新穂高温泉にアクセスする方法(高山・平湯からバス)※大阪発着 |
第3位 40pt 竈門神社(※バス) Team 福岡県▶ 宝満山の登山口 竈門神社にコミュニティバスでアクセスする方法 | 第3位 40pt 天拝山歴史自然公園 Team 福岡県▶ 天拝山の登山口 武蔵寺(天拝山歴史自然公園)へのアクセス方法 |
第5位 37pt 仙酔峡 Team 熊本県▶ 阿蘇中岳の登山口 仙酔峡(JR宮地駅から徒歩でアクセスする) | 第6位 35pt 中房温泉(※大阪発着) Team 長野県▶ 中房温泉にアクセスする方法(穂高駅から定期バス)※大阪発着 |
第7位 30pt 白谷雲水峡 Team 鹿児島県▶ 白谷雲水峡にアクセスする方法(宮之浦港から路線バスに乗る) | 第8位 29pt スギとヒノキ Team コラム(※交換留学生)▶ 【コラム】スギとヒノキの見分け方 |
【投票方法】
・PCやスマホなどから登山口ねっと!の各ページ(記事)にアクセスしてください。
【順位の決定方法】
・Google Analyticsによるアクセス解析結果をもとに、登山口ねっと!管理人独自の集計方法によりポイントを付与して各ページの順位を決定する(※得票数はページビュー数とは異なります)。
【総選挙後】
・選抜メンバーに選ばれたページについては登山口ねっと!のサイドバーにリンクが張られる予定。